FDM
RESIN
FDM- & RESIN-DRUCKER · LASER-GRAVIERER · 3D-SCANNER · EINSTEIGER BIS PROFI
Creality – vom Ender-Einsteiger bis zum K-Serie-Flaggschiff
238 Modelle und Zubehörteile: Ender- & K-Serie (FDM), Halot-Serie (Resin), Falcon-Laser und CR-Scan-3D-Scanner – kuratiert, auf Lager, mit Support aus Tuttlingen.
Ender, K-Serie, Halot, Falcon oder Scanner – was passt zu dir?
Ender-Serie (FDM/Einsteiger): bewährte, kartesische Drucker für den Einstieg – günstig, gut dokumentiert, riesige Community.
K-Serie (FDM/CoreXY-Flaggschiff): geschlossene Hochgeschwindigkeitsdrucker bis 600 mm/s, teils mit Multicolor-System – für Vielnutzer und kleine Betriebe.
Halot-Serie (Resin/MSLA): feinste Details für Miniaturen, Schmuck und Präzisionsteile.
Falcon-Laser: Gravieren und Schneiden von Holz, Acryl, Leder & mehr.
CR-Scan-Serie: Objekte und Bauteile als 3D-Modell digitalisieren.
Ender-Serie – FDM für Einsteiger & Mittelklasse
Der bewährte Klassiker: kartesische FDM-Drucker inkl. Sermoon- und Hi-Serie
K-Serie – CoreXY-Flaggschiffe bis 600 mm/s
Geschlossene Hochgeschwindigkeitsdrucker für Vielnutzer, teils mit Multicolor-System
Halot-Serie – Resin/MSLA für feinste Details
Vom kompakten Einsteiger-Resin-Drucker bis zur 14K-Präzisionsklasse
Falcon-Serie – Laser-Gravierer & -Schneider
Diodenlaser von 5 W bis 60 W, offen und geschlossen
CR-Scan-Serie – 3D-Scanner
Vom Handheld-Scanner bis zum professionellen Studio-System
Filament, Verbrauchsmaterial & Ersatzteile
Alles rund um Ender-, K-, Halot- und Falcon-Serie
Creality Filament
PLA, PETG, ABS, TPU & mehr für Ender- und K-Serie.
Ansehen →Ersatzteile & Mainboards
Düsen, Hotends, Mainboards, Bauplatten & mehr.
Ansehen →Laser-Verbrauchsmaterial
Holz- & Acrylplatten, Honeycomb, Luftreiniger für die Falcon-Serie.
Ansehen →Resin & Wash-Cure
Harz und Nachbearbeitungsstationen für die Halot-Serie.
Ansehen →Ender-Serie im Detailvergleich
| - Sermoon D3 Pro | Ender-3 V3 + Ferret SE – Creativy Bundle | Sermoon D3 | Ender-3 S1 | Ender-3 V3 | Hi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Offen | Geschlossen | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 290 x 220 x 300 mm | 220 x 220 x 250 mm | 300 mm x 250 mm x 300 mm | 220 x 220 x 270 mm | 220 x 220 x 250mm | 260 x 260 x 300 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 300 mm/s | bis 600 mm/s | 250mm/s | 150 mm/s | ≤600mm/s | Standard: 300 mm/s max.: 500 mm/s |
| Materialien | – | – | PLA,PETG,ABS,ASA,TPU,PC | PLA, ABS, TPU, PETG | ABS,ASA,Holz,PETG,PLA,TPU | – |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 260 °C | 300°C | ≤ 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Farb-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 3,2 Zoll Touchscreen, klappbar |
| Preis ab | CHF 2,614.00 | CHF 569.00 | CHF 507.00 | CHF 360.00 | CHF 341.00 | CHF 256.00 |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
K-Serie im Detailvergleich
| K8 Kanalbuchstaben 3D Drucker | K1 Max 2025 | K1 SE | SPARKX i7 Color Combo | K2 SE | SparkX i7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | Offen | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 800 x 800 x 85 mm | 300 x 300 x 300 mm | 220 x 220 x 250 mm | 260 x 260 x 255 mm | 220 x 215 x 245 mm | 260 x 260 x 255 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | bis 600 mm/s | ≤ 600 mm/s | 500 mm/s | ≤500 mm/s | bis 500 mm/s |
| Materialien | – | – | PLA,PETG,TPU | PLA,PLA-Silk,PETG,TPU,PLA-CF | PLA,PETG,TPU,PLA-CF | – |
| Max. Düsentemperatur | – | 300 °C | ≤ 300 °C | 300 °C | ≤300°C | 300 °C |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen | 2,85 Zoll Touchscreen | 3,97 Zoll Touchscreen | 2,85 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | CHF 4,383.00 | CHF 474.00 | CHF 431.00 | CHF 370.00 | CHF 322.00 | CHF 218.00 |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Halot-Serie im Detailvergleich
| HALOT-X1 Combo | HALOT-X1 | HALOT-X1 Combo 16K | Halot-Mage S 14K | |
|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 211.68 x 118.37 x 200 mm | 211.68 x 118.37 x 200 mm | 211,68 x 118,37 x 200 mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 170 mm/h | 170 mm/h | bis 170 mm/h | ≤150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | 10,1" 16K Mono-LCD, 15120 x 6230 px, 14 x 19 µm Pixelgröße | 0,05-0,2 mm |
| Bedienfeld | 3,98-Zoll-Touchscreen | 3,98-Zoll-Touchscreen | – | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | CHF 684.00 | CHF 593.00 | CHF 521.00 | CHF 445.00 |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Falcon-Serie im Detailvergleich
| Falcon T1 Diode 40W | Falcon T1 Fiber 20W | Falcon T1 Diode 20W | Falcon2 Pro S | Falcon A1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravierfeld | – | – | – | 355 x 390 mm | 305 x 381 mm |
| Leistung | – | – | – | 22W / 40W | 10W |
| Graviergeschwindigkeit | – | – | – | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Gerätegröße | – | – | – | 664 x 570 x 328,4 mm | 567 x 468 x 196 mm |
| Geeignet für | – | – | – | Holz, Acryl, Leder, Stoff, Edelstahl (bis 15 mm im Schnitt) | Pappe, Holz, Bambus, Gummi, Leder, Stoff, Acryl, Kunststoff |
| Preis ab | CHF 3,074.00 | CHF 2,770.00 | CHF 2,561.00 | CHF 806.00 | CHF 521.00 |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.